Etude des parameteres genetiques de trois populations de Douglas vert (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), Analyse d'un diallele 16 x 16, Consequences pour la strategie d'amelioration genetique de l'espece
Submitted by schoppyi on Mon, 2017-10-02 10:54
| Title | Etude des parameteres genetiques de trois populations de Douglas vert (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), Analyse d'un diallele 16 x 16, Consequences pour la strategie d'amelioration genetique de l'espece |
| Publication Type | Thesis |
| Year of Publication | 1994 |
| Authors | Schermann N. |
| Degree | PhD |
| Number of Pages | 117 p |
| University | Institut National Agronomique |
| City | Paris-Grignon, France |
| Thesis Type | Ph.D. Dissertation |

